GRUPA A

Pos   Team Pld W T L PCT Pts Last 5
0 Prirodno matematički fakultet 0 0 0 0 0 0  
0 Fakultet za sport i FV 0 0 0 0 0 0  
0 Medicinski fakultet 0 0 0 0 0 0  
0 UDG 2 0 0 0 0 0 0  
0 Fakultet za turizam i hotelijerstvo Kotor 0 0 0 0 0 0  
0 Filozofski fakultet 0 0 0 0 0 0  

GRUPA B

Pos   Team Pld W T L PCT Pts Last 5
0 Fizioterapija Igalo 0 0 0 0 0 0  
0 Studentski dom 0 0 0 0 0 0  
0 Pomorski fakultet 0 0 0 0 0 0  
0 Fakultet političkih nauka 0 0 0 0 0 0  
0 Elektro-tehnički fakultet 0 0 0 0 0 0  
0 Metalurško-tehnološki fakultet 0 0 0 0 0 0  

GRUPA C

Pos   Team Pld W T L PCT Pts Last 5
0 Građevinski fakultet 0 0 0 0 0 0  
0 Ekonomski fakultet 0 0 0 0 0 0  
0 Biotehnički fakultet 0 0 0 0 0 0  
0 Pravni fakultet 0 0 0 0 0 0  
0 UDG 1 0 0 0 0 0 0  
0 Mašinski fakultet 0 0 0 0 0 0