I–A Studentska liga
Grupa A
Br | Naziv Ekipe | OU | P | N | I | Gol r. | B |
1 | Ekonomski F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 |
2 | Gradjevinski F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 |
3 | ETF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
4 | FZSiFV | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:10 | 6 |
5 | Pomorski F. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
Grupa B
Br | Naziv Ekipe | OU | P | N | I | Gol r. | B |
1 | St. Dom NK | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:4 | 9 |
2 | PMF | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 6 |
3 | Mašinski F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 6 |
4 | Filozofski F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 | 3 |
5 | UDG | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:19 | 0 |
I-B Studentska liga
Br | NazivEkipe | UM | P | N | I | Gol r. | B | |
1 | Medicinski F. | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:13 | 12 | |
2 | Policijska Ak. | 4 | 3 | 0 | 1 | 34:13 | 9 | |
3 | FPEP Bar | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:20 | 6 | |
4 | Biotehnički F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:15 | 6 | |
5 | Pravni F. | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:35 | 3 | |
6 | St. Dom Ko | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:20 | 0 |