Tabela nakon 4 kola
Tabela grupe A
Naziv ekipe | Odig. | Pob. | N | Por. | G. R | Bodova |
1. UDG 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:9 | 10 |
2. Građevinski fakultet | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
3. Prirodno matematički fakultet | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:15 | 6 |
4. Fakultet političkih nauka | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | 0 |
5. Pomorski fakultet | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:20 | 0 |
Tabela grupe B
Naziv ekipe | Odig. | Pob. | N | Por. | G. R | Bodova |
1. Fakultet za saport I fv | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:3 | 9 |
2. UDG 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:13 | 6 |
3. Ekonomski fakultet | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
4. Mašinski fakultet | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:13 | 3 |
5. FTH Kotor | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:29 | -1 |
*Po članu 20 u propozicijama SLCG u futsalu za 2019 godinu, ekipi FTH Kotor se oduzima jedan bod.
Tabela grupe C
Naziv ekipe | Odig. | Pob. | N | Por. | G. R | Bodova |
1. Studentski dom Kotor | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
2. ETF | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3. Metalurško tehnološki fakultet | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | 3 |
4. Fizioterapija Igalo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
5. Pravni fakultet | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:17 | 0 |
Tabela grupe D
Naziv ekipe | Odig. | Pob. | N | Por. | G. R | Bodova |
1. Filozofski fakultet | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 |
2. Studentski dom PG | 3 | 2 | 1 | 0 | 29:10 | 7 |
3. Medicinski fakultet | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:8 | 4 |
4. Biotehnički | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:23 | 3 |
5. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:19 | -1 |
*Po članu 20 u propozicijama SLCG u futsalu za 2019 godinu, ekipi Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar se oduzima jedan bod.