Tabela grupe A

 

Tim OU Pob N Por GR Bod
1.       Filozofski fakultet 4 4 0 0 27:5 12
2.       Studentski dom PG 4 3 0 1 34:11 9
3.       Građevinski fakultet 4 2 0 2 9:17 6
4.       Pravni fakultet 4 1 0 3 6:23 3
5.       Fakultet političkih nauka 4 0 0 4 3:23 0

 

 

Tabela grupe B

 

Tim OU Pob N Por GR Bod
1.       Elektrotehnički fakultet 4 3 1 0 9:2 10
2.       Mašinski fakultet 4 2 2 0 13:6 8
3.       Prirodno-matematički fakultet 4 2 0 2 11:10 6
4.       Fakultet za pos. eko. i pravo Bar 4 1 1 2 17:14 4
5.       UDG 2 4 0 0 4 7:25 0

 

 

Tabela grupe C

 

Tim OU Pob N Por GR Bod
1.       Fakultet za sport i fv 4 4 0 0 27:3 12
2.       Pomorski fakultet 4 3 0 1 24:16 9
3.       Medicinski fakultet 4 2 0 2 11:10 6
4.       Studentski dom Kotor 4 1 0 3 8:14 3
5.       Metalurško-tehnološki fakultet 4 0 0 4 3:30 0

 

 

Tabela grupe D

 

Tim OU Pob N Por GR Bod
1.       Ekonomski fakultet 3 2 0 1 13:7 6
2.       Studentski dom NK 3 2 0 1 8:8 6
3.       UDG 1 3 2 0 1 11:11 6
4.       FTH Kotor 3 0 0 3 6:12 0

 

Parovi četvrtfinala:

Filozofski fakultet – Mašinski fakultet

Fakultet za sport i fv –  Studentski dom NK

Studentski dom PG – Elektrotehnički fakultet

Pomorski fakultet – Ekonomski fakultet

Related Posts